



20MHz帶寬鉗式羅氏線圈電流探頭,具備擴展低頻性能與優異外形尺寸
這是一款寬帶交流電流探頭,采用小型線圈設計,即便在電路中最難以觸及的區域也能實現輕松測量。
PDF 743K
擴展的低頻性能。
高頻操作可達兆赫茲范圍。
細線圈橫截面直徑:3.5mm(對應2kV峰值絕緣)和4.5mm(對應5kV峰值絕緣)。
可提供比標準100mm和200mm更長的線圈,甚至可定制>1000mm的超長線圈。
低下垂失真特性,適用于較長脈沖的測量。
電流額定范圍從60A峰值至300kA峰值。
型號 | 靈敏度 (mV/A) | 峰值電流 (A) | 噪聲 (mVp-p) | 下垂 (%/ms) | LF (-3dB) (Hz) | 峰值 di/dt (kA/μs) | HF (-3dB) 帶寬 (MHz) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100mm | 200mm | |||||||
CWTmini/03 | 100 | 60 | 15 | 6.6 | 7.0 | 1.0 | 10 | 5 |
CWTmini/06 | 50 | 120 | 15 | 4.8 | 5.0 | 2.0 | 10 | 5 |
CWTmini/1 | 20 | 300 | 12 | 3.6 | 4.0 | 2.5 | 20 | 15 |
CWTmini/3 | 10 | 600 | 10 | 1.8 | 2.0 | 5.0 | 20 | 15 |
CWTmini/6 | 5.0 | 1,200 | 10 | 0.8 | 0.9 | 25 | 20 | 15 |
CWTmini/15 | 2.0 | 3,000 | 8.0 | 0.4 | 0.5 | 25 | 20 | 15 |
CWTmini/30 | 1.0 | 6,000 | 7.0 | 0.25 | 0.3 | 40 | 20 | 15 |
CWTmini/60 | 0.5 | 12,000 | 5.0 | 0.2 | 0.2 | 40 | 20 | 15 |
CWTmini/150 | 0.2 | 30,000 | 5.0 | 0.1 | 0.1 | 40 | 20 | 15 |
CWTmini/300 | 0.1 | 60,000 | 5.0 | 0.05 | 0.05 | 40 | 20 | 15 |
CWTmini/600 | 0.05 | 120,000 | 5.0 | 0.03 | 0.02 | 40 | 20 | 15 |
CWTmini/1500 | 0.02 | 300,000 | 5.0 | 0.03 | 0.02 | 40 | 20 | 15 |
峰值 - 可根據要求提供高于300kA峰值的更大峰值電流。
噪聲 - "噪聲"指積分器內部產生的噪聲,其主要頻率與低頻(-3dB)帶寬頻率相同。
高頻(-3dB)帶寬 - 標注的高頻(-3dB)帶寬值基于2.5米電纜長度測得。