


IsoVu 探頭技術(shù)可在基準(zhǔn)電壓以 100V/ns 或更快速度回?cái)[±60kV 時(shí)提供高達(dá) ±2500V 的精確差分測(cè)量。第二代探頭采用IsoVu 第 2 代設(shè)計(jì),其尺寸僅為第一代的五分之一,但卻擁有所有的 IsoVu 技術(shù)優(yōu)勢(shì)。
憑借通用的 MMCX 連接器以及帶寬、動(dòng)態(tài)范圍和共模抑制功能的結(jié)合,IsoVu Gen 2 探頭為隔離探頭技術(shù)樹(shù)立了新標(biāo)準(zhǔn),并能夠通過(guò) SiC 和 GaN 實(shí)現(xiàn)寬帶隙電源設(shè)計(jì)。
PDF 1.1MB
高達(dá) 1 GHz
高達(dá) ±2500 V
60 kV
除另行指明外,所有技術(shù)規(guī)格均為一般規(guī)格并適用于所有型號(hào)。
特點(diǎn) | TIVP1 | TIVP05 | TIVP02 |
---|---|---|---|
帶寬 | 1 GHz | 500 MHz | 200 MHz |
上升時(shí)間 | 450 ps | 850 ps | 2 ns |
僅使用列出的傳感器端部電纜。
傳感器端電纜 | 差分輸入電壓范圍 | 偏置范圍 | 單端輸入阻抗 |
---|---|---|---|
SMA輸入(50Ω模式) | ±5 V | ±25 V | 50 Ω || N.A. |
SMA輸入(1MΩ模式) | ±5 V | ±25 V | 1 MΩ || 11 pF |
TVPMX10X | ±50 V | ±200 V | 10 MΩ || 2.8 pF |
TVPMX50X | ±250 V | ±250 V | 9.75 MΩ || 2.3 pF |
TVPSQ100X | ±500 V | ±500 V | 9.75 MΩ || 3.5 pF |
TVPWS500X | ±2.5 kV | ±2.5 kV | 40 MΩ || 2.4 pF |
TVPMX1X | ±5 V | ±25 V | 50 Ω 或 1 MΩ || 28 pF |
±5 V 范圍內(nèi)降低約 20 dB,直流除外。
傳感器端電纜 DC | 1 MHz | 100 MHz | 200 MHz | 500 MHz | 1 GHz | |
---|---|---|---|---|---|---|
SMA 輸入(50Ω 模式) | 160 dB | 145 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 90 dB |
SMA 輸入(1MΩ 模式) | 160 dB | 145 dB | 100 dB | 100 dB | 100 dB | 90 dB |
TIVPMX10X | 160 dB | 115 dB | 92 dB | 90 dB | 85 dB | 80 dB |
TIVPMX50X | 160 dB | 110 dB | 80 dB | 80 dB | 80 dB | 70 dB |
TIVPSQ100X | 160 dB | 105 dB | 60 dB | 50 dB | 35 dB | 25 dB |
TIVPWS500X | 160 dB | 90 dB | 50 dB | 40 dB | 20 dB | 10 dB |
TIVPMX1X | 160 dB | 125 dB | 115 dB | 110 dB | 100 dB | 90 dB |
版本:202504
版本:202504
版本:202504
版本:202504