



為你的電子或機(jī)電應(yīng)用選擇數(shù)據(jù)采集平臺(tái)有許多因素需要平衡。高速數(shù)字轉(zhuǎn)換器缺少電力電子測試所需的絕緣、衰減或比特精度等特性。基于PC的平臺(tái)數(shù)據(jù)吞吐量雖然大,但以犧牲抗噪聲特性、信號(hào)調(diào)理和硬件的完整性為代價(jià)。
到目前為止,只有此新型YOKOGAWA SL1000數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)才可以實(shí)現(xiàn)100MS/ch的采樣速度且通道絕緣,同時(shí)其比特精度、存儲(chǔ)長度及數(shù)據(jù)傳輸性能均不受影響
PDF 2.02MB
所有通道采集速度都可達(dá)100MS/s (10ns采樣周期)
通過高速USB 2.0或1000BASE-TGigabit以太網(wǎng)2通信可以將數(shù)據(jù)保存至PC
快速和直觀的操作讓您能立即開始測量
直接將數(shù)據(jù)存儲(chǔ)至SL1000
12種不同的插入式模塊可供選擇
鏈接多達(dá)8個(gè)單元并啟用多達(dá)128通道的同步測量
說明 | 采樣率 | 精度 | 帶寬 | 通道數(shù) | 絕緣 | 最大輸入電壓 (DC+ACpeak) | DC 精度 | 注意 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
高速 100MS/s 12-Bit 絕緣模塊 | 100MS/s | 12-Bit | 20MHz | 2 | 絕緣 | 1000V7 200V2 | ±0.5% | 高速,高電壓,絕緣 |
高速 10MS/s 12-Bit 絕緣模塊 | 10MS/s | 12-Bit | 3MHz | 2 | 絕緣 | 800V7 200V2 | ±0.5% | 高抗擾性 |
高速 1MS/s 16-Bit 絕緣模塊 | 1MS/s | 16-Bit | 300kHz | 2 | 絕緣 | 600V7 140V2 | ±0.25% | 高靈敏度范圍 (1mV/div),低噪聲 (±100μVyp),高抗擾性 |
高速 10MS/s 12-Bit 非絕緣模塊 | 10MS/s | 12-Bit | 3MHz | 2 | 非絕緣 | 600V7 200V2 | ±0.5% | 高速,非絕緣 |
高電壓 100MS/s 16-Bit 絕緣模塊 (帶 AAF、RMS) | 1MS/s | 16-Bit | 300kHz | 2 | 絕緣 | 850V73 | ±0.25% | 帶 AAF,RMS,高抗擾性 |
通用模塊 | 100MS/s(電壓),500S/s(溫度) | 16-Bit(電壓),0.1℃(溫度) | 40kHz(電壓)100Hz(溫度) | 2 | 絕緣 | 42V | ±0.25%(電壓) | 熱電偶 (K, E, J, T, L, U, N, R, S, B, W, 鐵合金/鎳鉻合金) |
通用模塊(帶 AAF) | 100MS/s(電壓),500S/s(溫度) | 16-Bit(電壓),0.1℃(溫度) | 40kHz(電壓)100Hz(溫度) | 2 | 絕緣 | 42V | ±0.25%(電壓) | 熱電偶 (K, E, J, T, L, U, N, R, S, B, W, 鐵合金/鎳鉻合金),帶 AAF |
溫度/高精度電壓模塊 | 500S/s(電壓),500S/s(溫度) | 16-Bit(電壓),0.1℃(溫度) | 100Hz | 2 | 絕緣 | 42V | ±0.08%(電壓) | 熱電偶 (K, E, J, T, L, U, N, R, S, B, W, 鐵合金/鎳鉻合金),高靈敏度范圍 (1mV) |
溫度/高精度電壓模塊 | 125S/s | 16-Bit(電壓),0.1℃(溫度) | 15Hz | 2 | 絕緣 | 42V | ±0.08%(電壓) | 熱電偶 (K, E, J, T, L, U, N, R, S, B, W, 鐵合金/鎳鉻合金),高靈敏度范圍 (1mV),低噪聲 |
加速度/電壓模塊 (帶 AAF) | 100kS/s | 16-Bit | 40kHz | 2 | 絕緣 | 42V | ±0.25%(電壓) | 內(nèi)置反混淆濾波器,支持內(nèi)置 amp 型加速度傳感器 (4mA/22V) |
應(yīng)變模塊(NDIS) | 100kS/s | 16-Bit | 20kHz | 2 | 絕緣 | 10V | ±0.5%(應(yīng)變) | 支持應(yīng)變 NDIS,2/5/10V 內(nèi)部橋路電源 |
應(yīng)變模塊(DSUB、分流校準(zhǔn)) | 100kS/s | 16-Bit | 20kHz | 2 | 絕緣 | 10V | ±0.5%(應(yīng)變) | 支持應(yīng)變 DSUB,2/5/10V 內(nèi)部橋路電源,分流校準(zhǔn) |
頻率模塊 | 1MS/s | 16-Bit | 最小測量精度625ps | 2 | 絕緣 | 420V7 42V2 | ±0.1%(頻率) | 測量頻率范圍 0.01Hz~500kHz,測量參數(shù)(頻率,轉(zhuǎn)速,周期,占空比,電源頻率,脈寬,脈沖積分,速度) |
版本:202504
版本:202504
版本:202504
版本:202504